首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市住房和城鄉建設局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 城市建設 > 城鎮燃氣管理
來(lái)源:市住房和城鄉建設局 更新時(shí)間:2024-06-17
序號 | 縣市區 | 管道公里總數 | 市政管網(wǎng)(公里) | 庭院管網(wǎng)(公里) |
1 | 孝義市 | 1215.3 | 484.3 | 731 |
2 | 文水縣 | 864.09 | 393.69 | 470.4 |
3 | 柳林縣 | 760.74 | 505.47 | 254.07 |
4 | 嵐縣 | 470.78 | 70.729 | 400.051 |
5 | 交城縣 | 457.3 | 58.8 | 398.5 |
6 | 汾陽(yáng)市 | 320.756 | 104.089 | 216.667 |
7 | 臨縣 | 249.06 | 62.76 | 186.3 |
8 | 離石區 | 232.9 | 189.9 | 43 |
9 | 方山縣 | 158.04 | 47.69 | 110.35 |
10 | 興縣 | 104 | 67 | 37 |
11 | 中陽(yáng)縣 | 68 | 24 | 44 |
12 | 交口縣 | 31 | 13 | 18 |
13 | 石樓縣 | 28 | 24 | 4 |
14 | 經(jīng)開(kāi)區 | 2.2 | 2.2 | |
— | 呂梁市 | 4962.166 | 2047.628 | 2913.338 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003