來(lái)源:呂梁市財政局 更新時(shí)間:2021-06-30
?
呂梁市惠民惠農財政補貼“一卡通”政策清單 | |||||||||||
序號 | 主管部門(mén) | 補貼項目 | 政策級次 | 政策依據文件及文號 | 補貼對象 | 補助標準 | 申領(lǐng)流程 | 發(fā)放方式 | 發(fā)放時(shí)間 | 咨詢(xún)電話(huà) | 備注 |
1 | 呂梁市水利局 | 大中型水庫移民后期扶持補助 | 中央 | ??國務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見(jiàn)(國發(fā)[2006]17號) | 大中型水庫的農村移民 | 600元/人 | 縣級移民管理部門(mén)核定扶持對象,由縣級財政部門(mén)指定的代理金融機構打卡發(fā)放 | 部分縣市區通過(guò)財政惠民補貼“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年度發(fā)放 |
| ? |
2 | 呂梁市農業(yè)農村局 | 耕地地力保護補貼 | 中央 | ??《財政部辦公廳 農業(yè)部辦公廳關(guān)于全面推開(kāi)農業(yè)“三項補貼”改革工作的通知 》(財農[2016]26號) | 擁有耕地承包權的種地農民 | 67元/畝 | 各鄉鎮、村根據上一年當地農村土地頒證經(jīng)營(yíng)確權和耕地種植情況對各農戶(hù)和農墾農場(chǎng)土地進(jìn)行公示,公示后通過(guò)線(xiàn)上提交公示結果,經(jīng)縣級農業(yè)農村部門(mén)、市級農業(yè)農村部門(mén)和省級農業(yè)農村部門(mén)審核后,省級財政部門(mén)將補貼資金經(jīng)各市撥付各縣,最終由各縣撥付補貼對象手中。 | 部分縣市區通過(guò)財政惠民補貼“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年度發(fā)放 | ??0358-8284634 | ? |
3 | 呂梁市農業(yè)農村局 | 農機購置補貼 | 中央 | ??《農業(yè)農村部辦公廳 財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2021-2023年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)>的通知》(農辦計財[2021]8號) | 從事農業(yè)生產(chǎn)的個(gè)人和農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織 | 定額補貼。根據產(chǎn)品性能、參數設置檔次,同一檔次產(chǎn)品補貼標準相同 | 自主購機,由個(gè)人主動(dòng)申請補貼,縣級受理核驗、信息公示,財政結算兌付 | 部分縣市區通過(guò)財政惠民補貼“一卡通”打卡發(fā)放 | 隨時(shí)申請,隨時(shí)受理。財政部門(mén)根據農業(yè)農村部門(mén)受理審核和中央資金下達情況及時(shí)兌付。 | ??0358-8284634 | ? |
4 | 呂梁市規劃和自然資源局 | 退耕還林相關(guān)補助政策 | 中央 | ??財政部 國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)《林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金管理辦法》的通知(財資環(huán)[2020]22號) | 新一輪退耕還林農戶(hù)、上一輪退耕還林農戶(hù) | 新一輪退耕還林農戶(hù)補助1200元/畝,退耕的第1、3、5年分別兌現500元、300元、400元;完善退耕還林政策補助90元/畝,生態(tài)林補助8年,經(jīng)濟林補助5年。 | 根據驗收結果,兌現補助資金 | 部分縣市區通過(guò)財政惠民補貼“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年度發(fā)放 | 0358-8296707 | ? |
5 | 呂梁市規劃和自然資源局 | 上一輪退耕還生態(tài)林到期面積撫育補助 | 中央 | ??財政部 國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》的通知(財資環(huán)[2020]36號) | 上一輪退耕還生態(tài)林二輪補助到期的退耕還農戶(hù) | 20元/畝,連續補助5年 | 根據驗收結果,兌現補助資金 | 部分縣市區通過(guò)財政惠民補貼“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年度發(fā)放 | 0358-8296707 | ? |
6 | 呂梁市規劃和自然資源局 | 生態(tài)護林員補助 | 中央 | ??財政部 國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)《林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金管理辦法》的通知(財資環(huán)[2020]22號) | 原國定貧困縣聘用的建檔立卡管護人員 | 我市6個(gè)縣標準不統一,各縣按實(shí)際補助 | 在鄉村考核的基礎上,由縣級林業(yè)主管部門(mén)申請財政部門(mén)發(fā)放補貼 | 部分縣市區通過(guò)財政惠民補貼“一卡通”打卡發(fā)放 | 省按年度下達資金,各縣結合實(shí)際分批發(fā)放 | 0358-8286074 | ? |
7 | 呂梁市規劃和自然資源局 | 森林生態(tài)效益補償補助 | 中央 | ??財政部 國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》的通知(財資環(huán)[2020]36號) | 個(gè)人所有的國家級公益林林權權利人 | 2020年國家級公益林每畝16元的50%以上(另50%為管護費) | 各縣根據個(gè)人所有的國家公益林面積兌現補償資金 | 部分縣市區通過(guò)財政惠民補貼“一卡通”打卡發(fā)放 | 按年度發(fā)放 | ????0358-8286074 | ? |
8 | 呂梁市扶貧辦 | 雨露計劃 | 中央 | ???《關(guān)于加強雨露計劃支持農村貧困家庭新成長(cháng)勞動(dòng)力接受職業(yè)教育的意見(jiàn)》(國開(kāi)辦發(fā)〔2015〕19號) ???????????? | 對符合資助條件的已脫貧家庭和監測幫扶對象家庭的子女初中、高中畢業(yè)后接受中、高等職業(yè)教育(含普通中專(zhuān)、職業(yè)高中、技工學(xué)校、普通大專(zhuān)、高職院校、技師學(xué)院等)的在校學(xué)生(包含在校期間頂崗實(shí)習)。 ? | 每生每年給予3000元的資助 | 學(xué)生需提交“雨露計劃”資助申請表;縣級鄉村振興局通過(guò)“全國扶貧信息管理系統”進(jìn)行信息跟蹤比對并產(chǎn)生擬資助名單,擬資助名單經(jīng)縣、鄉、村逐級比對審核,經(jīng)公示無(wú)異議后,對符合資助條件的已脫貧家庭和監測幫扶對象家庭的子女進(jìn)行資助。 ??????? | 縣按照確定的學(xué)生資助名單將補助資金直補到戶(hù)。 | 每年6月30日前 | 0358-2220204 | 資金預算根據當年實(shí)際資助人數進(jìn)行安排 |
9 | 呂梁市住房和城鄉建設局 | 農村危房改造 | 中央 | ??財政部 住房城鄉建設部關(guān)于印發(fā) 《中央財政農村危房改造補助資金管理辦法》的通知(財社〔2016〕216號) | 中央資金重點(diǎn)用于四類(lèi)重點(diǎn)對象的農村危房改造(用于解決建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭),省級資金用于貧困邊緣戶(hù) | 基礎標準每戶(hù)安排補助資金1.4萬(wàn)元 | 戶(hù)申請、村評議、鄉鎮審核、縣級審批 | 部分縣市區通過(guò)財政補貼資金“一卡通”打卡發(fā)放 | 竣工驗收后30日內發(fā)放 | 0358-3398055 | ? |
10 | 呂梁市民政局 | 困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼 | 中央 | ??《國務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見(jiàn)》(國發(fā)〔2015〕52號) | 困難殘疾人生活補貼對象為城鄉低保家庭中的所有持第二代 《 中華人民共和國殘疾人證 》 的殘疾人;重度殘疾人護理補貼對象為所有殘疾等級為一級、二級且需要長(cháng)期照護的持有第二代 《 中華人民共和國殘疾人證 》 的重度殘疾人 | 困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標準分別按上一年度全省農村低保標準的15%和20%確定。2021年困難殘疾人生活補貼66元/人/月,重度殘疾人護理補貼89元/人/月 | 個(gè)人申請-鄉鎮初審-縣殘聯(lián)審核-縣民政審定-縣財政打卡發(fā)放 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | ?0358-8237023 | 該項目已建立動(dòng)態(tài)調整機制 |
11 | 呂梁市人力資源和社會(huì )保障局 | 創(chuàng )業(yè)補貼 | 中央 | ??《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好穩就業(yè)工作的通知》(國發(fā)〔2019〕28號) | 首次創(chuàng )辦小微企業(yè)或從事個(gè)體經(jīng)營(yíng),且所創(chuàng )辦企業(yè)或個(gè)體工商戶(hù)自工商登記注冊之日起正常運營(yíng)1年以上的畢業(yè)年度和離校2年內高校畢業(yè)生及就業(yè)困難人員 | 根據帶動(dòng)就業(yè)人數給予一次性創(chuàng )業(yè)補貼。補助標準每人不超過(guò)1000元,最高不超過(guò)3000元 | 符合條件的人員按規定向市或縣級人社部門(mén)申請,人社部門(mén)審核后按規定撥付 | 部分縣市區通過(guò)社??òl(fā)放(或其他銀行賬戶(hù),由申請者自主選擇),或撥付至其所創(chuàng )辦的小微企業(yè)的銀行賬戶(hù) | 根據實(shí)際情況,按季度或按年 | 0358-8222965 | ? |
12 | 呂梁市人力資源和社會(huì )保障局 | 社會(huì )保險補貼 | 中央 | ????《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強就業(yè)再就業(yè)工作的通知》(國發(fā)〔2005〕36 號) | 從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)或者創(chuàng )辦小微企業(yè)的的畢業(yè)5年內高校畢業(yè)生以及畢業(yè)學(xué)年高校畢業(yè)生、殘疾人、就業(yè)困難人員; | 補貼標準原則上不超過(guò)其實(shí)際繳納的基本養老保險費等五項社保的2/3。補貼期限一般不超過(guò)3年。 | 符合條件的人員按規定向省或市或縣級人社部門(mén)申請,人社部門(mén)審核后按規定撥付 | 部分縣市區通過(guò)社??òl(fā)放(或其他銀行賬戶(hù),由申請者自主選擇) | 根據實(shí)際情況,按季度或按年 | 0358-8222965 | ? |
13 | 呂梁市人力資源和社會(huì )保障局 | 求職創(chuàng )業(yè)補貼 | 中央 | ??《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好穩就業(yè)工作的通知》(國發(fā)〔2019〕28號) | 全日制普通高校、中等職業(yè)學(xué)校(含技校)畢業(yè)生中,在畢業(yè)學(xué)年有就業(yè)創(chuàng )業(yè)意愿并積極求職創(chuàng )業(yè)的低保家庭、貧困殘疾人家庭、建檔立卡貧困家庭和特困人員中的畢業(yè)生、殘疾及獲得國家助學(xué)貸款的畢業(yè)生 | 1000元/人 | 由學(xué)校匯總符合條件的人員后,按規定向市或縣級人社部門(mén)申請,人社部門(mén)審核后按規定撥付 | 部分縣市區通過(guò)社??òl(fā)放(或其他銀行賬戶(hù),由申請者自主選擇);實(shí)踐中一般撥付至學(xué)校的銀行賬戶(hù) | 按年,每年10月底前 | ????0358-8222965 | ? |
14 | 呂梁市人力資源和社會(huì )保障局 | 就業(yè)創(chuàng )業(yè)補助 | 中央 | ??《人力資源社會(huì )保障部、財政部、農業(yè)農村部關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)返鄉入鄉創(chuàng )業(yè)工作的意見(jiàn)》(人社部發(fā)〔2019〕129號) | 到戶(hù)籍所在縣以外的省內用人單位就業(yè)的貧困勞動(dòng)力;省內赴省外就業(yè)的貧困勞動(dòng)力 | 縣以外的省內用人單位就業(yè)的,給予勞動(dòng)者不超過(guò)300元的一次性求職創(chuàng )業(yè)補貼(含交通費用);對跨省務(wù)工的,給予不超過(guò)800元的一次性求職創(chuàng )業(yè)補貼(含交通費用)。 | 符合條件的人員或由勞務(wù)輸出機構代為按規定向市或縣級人社部門(mén)申請,人社部門(mén)審核后按規定撥付 | 部分縣市區通過(guò)社??òl(fā)放(或其他銀行賬戶(hù),由申請者自主選擇) | 根據實(shí)際情況,按月或按季度或按年 | 0358-8222965 | ? |
15 | 呂梁市醫療保障局 | 城鄉居民基本醫療保險資金 | 中央 | 《社會(huì )保險法》 | 參保居民 | ??繳費政策。2021年,農村居民參?;I資政策:暫定個(gè)人繳費280元/人(后期根據國家規定調整);財政補助標準580元/人; | 按政策核定 | “一站式”結算 | 即時(shí)結算 | 0358-8492013 | ? |
16 | 呂梁市醫療保障局 | 城鄉居民大病保險資金 | 中央 | ??《社會(huì )保險法》 | 參保居民 | 1、繳費政策。個(gè)人不繳費,從城鄉居民醫?;鹬袆澽D; | 按政策核定 | “一站式”結算 | 即時(shí)結算 | 0358-8492013 | ? |
17 | 呂梁市醫療保障局 | 城鄉醫療救助資金 | 中央 | ??《社會(huì )救助暫行辦法》 | 重點(diǎn)救助對象、建檔立卡貧困人口、低收入救助對象、因病致貧家庭重病患者等 | 通過(guò)醫療救助資金對救助對象參加城鄉居民基本醫療保險的個(gè)人繳費部分實(shí)施分類(lèi)資助,對特困人員給予全額資助,對低保對象等救助對象給予定額資助。經(jīng)基本醫保、大病保險報銷(xiāo)后,特困人員、低保對象等救助對象的個(gè)人自付合規醫療費用享受醫療救助待遇,在年度救助限額內的救助比例不低于70%。 | 按政策核定 | “一站式”結算 | 即時(shí)結算 | ???0358-8492013 | ? |
18 | 呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì ) | 殘疾人購買(mǎi)機動(dòng)輪椅燃油補貼 | 中央 | ??財政部 中國殘聯(lián)《關(guān)于殘疾人機動(dòng)輪椅車(chē)燃油補貼的通知》(財社〔2010〕256號) | 山西省戶(hù)籍持有殘疾人證,擁有代步機動(dòng)輪椅車(chē)的下肢殘疾人 | 260元/年/車(chē) | 符合條件的殘疾人攜帶申報材料前往縣殘聯(lián)申請辦理 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 年底前發(fā)放 | 0358-8223020 | ? |
19 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 傷殘人員殘疾撫恤資金 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 傷殘人員(含殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘國家機關(guān)工作人員、傷殘民兵民工) | 因戰一級96970元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級審核、省級審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
因公一級93910元/年 | |||||||||||
因病一級90830元/年 | |||||||||||
因戰二級87750元/年 | |||||||||||
因公二級83140元/年 | |||||||||||
因病二級80030元/年 | |||||||||||
因戰三級77000元/年 | |||||||||||
因公三級72360元/年 | |||||||||||
因病三級67770元/年 | |||||||||||
因戰四級63110元/年 | |||||||||||
因公四級56970元/年 | |||||||||||
因病四級52350元/年 | |||||||||||
因戰五級49290元/年 | |||||||||||
因公五級43100元/年 | |||||||||||
因病五級40030元/年 | |||||||||||
因戰六級38510元/年 | |||||||||||
因公六級36440元/年 | |||||||||||
因病六級30780元/年 | |||||||||||
因戰七級29270元/年 | |||||||||||
因公七級26200元/年 | |||||||||||
因戰八級18480元/年 | |||||||||||
因公八級16920元/年 | |||||||||||
因戰九級15350元/年 | |||||||||||
因公九級12330元/年 | |||||||||||
因戰十級10780元/年 | |||||||||||
因公十級9220元/年 | |||||||||||
20 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | “三屬”(烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬和病故軍人遺屬)定期撫恤金 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | “三屬”(烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬和病故軍人遺屬) | 烈屬30780元/年,因公犧牲軍人遺屬26440元/年,病故軍人遺屬24870元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
21 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 在鄉退伍紅軍老戰士、在鄉西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員生活補助 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 在鄉退伍紅軍老戰士、在鄉西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員 | 在鄉退伍紅軍老戰士69040元/年、在鄉西路軍紅軍老戰士67240元/年、紅軍失散人員30340元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
22 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 在農村的和城鎮無(wú)工作單位且家庭生活困難的參戰退役人員、部分原8023部隊及其他參加核試驗軍隊退役人員生活補助 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 在農村的和城鎮無(wú)工作單位且家庭生活困難的參戰退役人員、部分原8023部隊及其他參加核試驗軍隊退役人員 | 8400元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
23 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 在鄉老復員軍人定期生活補助 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 在鄉老復員軍人 | 抗日戰爭時(shí)期入伍19240元/年,解放戰爭時(shí)期入伍18540元/年,中華人民共和國成立后至1954年10月31日前入伍18440元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
24 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 帶病回鄉退伍軍人定期生活補助 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 帶病回鄉退伍軍人 | 8520元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
25 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 部分烈士子女(含中華人民共和國成立前錯殺后被平反人員的子女)定期生活補助 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 年滿(mǎn)60周歲烈士子女(含中華人民共和國成立前錯殺后被平反人員的子女) | 6480元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
26 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 部分農村籍退役士兵的老年生活補助資金 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 年滿(mǎn)60周歲農村籍退役士兵 | 每服一年義務(wù)兵每年補助540元 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
27 | 呂梁市民政局 | 城鄉低保 | 中央 | ??《國務(wù)院關(guān)于在全國建立農村最低生活保障制度的通知》(國發(fā)〔2007〕19號)《呂梁市民政局呂梁市財政局關(guān)于提高城鄉低保標準和特困人員供養標準的通知》(呂民發(fā)〔2020〕32號) | 居民收入不達當地最低生活保障標準的城鄉居民 | 各縣(市、區)統籌各級財政資金,按各自標準發(fā)放 | 個(gè)人申請-鄉鎮初審-縣民政審核-縣財政打卡發(fā)放 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8225111 | ? |
28 | 呂梁市民政局 | 孤兒(含事實(shí)無(wú)人撫養兒童)基本生活補助資金 | 中央 | ??《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強孤兒保障工作的意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔2010〕54號); ?? | 孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養兒童 | 社會(huì )散居孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養兒童養育標準為1000元/人/月,社會(huì )福利機構供養孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養兒童養育標準為1500元/人/月 | 個(gè)人申請-鄉鎮初審-縣民政審核-縣財政打卡發(fā)放或撥付到社會(huì )福利機構 | 部分縣市區分散供養通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放;集中供養的由財政撥付到社會(huì )福利機構 | 按月發(fā)放 | 0358-8225111 | ? |
29 | 呂梁市衛生健康委 | 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目 | 中央 | ??《山西省人口和計劃生育條例》 | 只有一個(gè)子女或兩女的農村計劃生育家庭,年滿(mǎn)60周歲的獎勵對象,以人為單位 | 80元/人/月 | 本人申報,縣鄉村審核、確認、公示,每年2月28日前錄入國家信息管理系統 | 部分縣(市、區)的“一卡通”正在落實(shí),預計2021年能夠落實(shí) | 當年計發(fā),一般在當年12月底前發(fā)放完畢 | 0358-8238660 | ? |
30 | 呂梁市衛生健康委 | 計劃生育家庭特別扶助項目 | 中央 | ??《山西省人口和計劃生育條例》 ?????? | 獨生子女傷殘家庭,女方年滿(mǎn)49周歲起,以人為單位 | 550元/月 | 本人申報,縣鄉村審核、確認、公示,每年2月28日前錄入國家信息管理系統 | 部分縣(市、區)的“一卡通”正在落實(shí),預計2021年能夠落實(shí) | 當年計發(fā),一般在當年12月底前發(fā)放完畢 | ?0358-8238660 | ? |
獨生子女死亡家庭,女方年滿(mǎn)49周歲起,以人為單位 | 650元/月 | 本人申報,縣鄉村審核、確認、公示,每年2月28日前錄入國家信息管理系統 | 部分縣(市、區)的“一卡通”正在落實(shí),預計2021年能夠落實(shí) | 當年計發(fā),一般在當年12月底前發(fā)放完畢 | ?0358-8238660 | ? | |||||
對三級及以上計劃生育手術(shù)并發(fā)癥人員,以人為單位 | 一級400元/月 | 本人申報,縣鄉村審核、確認、公示,每年2月28日前錄入國家信息管理系統 | 部分縣(市、區)的“一卡通”正在落實(shí),預計2021年能夠落實(shí) | 當年計發(fā),一般在當年12月底前發(fā)放完畢 | ?0358-8238660 | ? | |||||
31 | 呂梁市民政局 | 特困人員救助供養 | 中央 | ??《國務(wù)院進(jìn)一步健全特困人員救助供養制度的意見(jiàn)》(國發(fā)[2016]14號) | 城鄉老年人、殘疾人、未滿(mǎn)18周歲的未成年人,同時(shí)具備:無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)生活來(lái)源、無(wú)法定贍養撫養義務(wù)人或其法定義務(wù)人無(wú)履行義務(wù)能力 | 各縣(市、區)統籌各級財政資金,按各自標準發(fā)放 | 個(gè)人申請-鄉鎮初審-縣民政審核-縣財政打卡發(fā)放或撥付到供養機構 | 部分縣市區分散供養通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放;集中供養的由財政撥付到供養機構 | 按季發(fā)放 | 0358-8222152 | ? |
32 | 呂梁市民政局 | 臨時(shí)救助補助資金 | 中央 | ??《國務(wù)院關(guān)于全面建立臨時(shí)救助制度的通知》(國發(fā)[2014]47號) | 國家對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境,其他社會(huì )救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋或救助之后基本生活暫時(shí)仍有嚴重困難家庭或個(gè)人給予應急性、過(guò)渡性救助 | 當地低保保障標準*臨時(shí)救助人數*困難持續時(shí)間(持續時(shí)間以月為單位),一般不超過(guò)3個(gè)月,最長(cháng)不超過(guò)6個(gè)月 | 個(gè)人申請-鄉鎮初審-縣民政審核-縣財政打卡發(fā)放或實(shí)物救助 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 適時(shí)發(fā)放 | 0358-8222152 | ? |
33 | 呂梁市教育局 | 學(xué)前教育資助 | 中央 | ??山西省財政廳 山西省教育廳關(guān)于印發(fā)山西省建立學(xué)前教育資助制度實(shí)施方案的通知(晉財教[2012]124號 ) | ????對在讀的家庭經(jīng)濟困難兒童、孤兒和殘疾兒童按照1000元/生/年的標準給予生活補助。 | ????1000元/生/年 | 學(xué)生向所在學(xué)校提出申請,學(xué)校受理申請,組織評審,校內公示,確定資助對象 | 通過(guò)銀行卡發(fā)放 | 按學(xué)期發(fā)放 | 0358-3380939 | ? |
34 | 呂梁市教育局 | 城鄉義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助 | 中央 | ???山西省人民政府關(guān)于印發(fā)山西省進(jìn)一步完善城鄉義務(wù)教育經(jīng)費保障機制實(shí)施方案的通知(晉政發(fā)[2016]25號) | ????對家庭經(jīng)濟困難的寄宿學(xué)生安排生活費補助,標準為小學(xué)1000元/生/年,初中1250元/生/年;對建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學(xué)生(含非建檔立卡的家庭經(jīng)濟困難殘疾學(xué)生、農村低保家庭學(xué)生、農村特困救助供養學(xué)生)的非寄宿生安排生活費補助,標準為小學(xué)500元/生/年,初中625元/生/年。 | ????小學(xué)寄宿生1000元/生/年,初中寄宿生1250元/生/年;小學(xué)非寄宿生500元/生/年,初中非寄宿生625元/生/年。 | 學(xué)生向所在學(xué)校提出申請,學(xué)校受理申請,組織評審,校內公示,確定資助對象 | 通過(guò)銀行卡發(fā)放 | 按學(xué)期發(fā)放 | 0358-3380939 | ? |
35 | 呂梁市教育局 | 普通高中國家助學(xué)金 | 中央 | ???山西省財政廳 山西省教育廳關(guān)于建立普通高中國家助學(xué)金的實(shí)施意見(jiàn)(晉財教[2010]243號) | ????對家庭經(jīng)濟困難的普通高中在校生發(fā)放助學(xué)金,平均資助標準為2000元/生/年。 | ????2000元/生/年 | 學(xué)生向所在學(xué)校提出申請,學(xué)校受理申請,組織評審,校內公示,確定資助對象 | 通過(guò)銀行卡發(fā)放 | 按學(xué)期發(fā)放 | 0358-3380939 | ? |
36 | 呂梁市教育局 | 中等職業(yè)教育國家助學(xué)金 | 中央 | ???山西省財政廳 山西省教育廳 山西省人力資源和社會(huì )保障廳關(guān)于進(jìn)一步完善我省中職免學(xué)費政策和國家助學(xué)金制度的通知(晉財教[2012]343號) | ????對全日制正式學(xué)籍一、二年級在校涉農專(zhuān)業(yè)學(xué)生和非涉農專(zhuān)業(yè)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生(建檔立卡學(xué)生全覆蓋)、學(xué)籍或戶(hù)籍是集中連片特困縣的所有農村學(xué)生(不含縣城)發(fā)放助學(xué)金,標準為2000元/生/年。 | ????2000元/生/年 | 學(xué)生向所在學(xué)校提出申請,學(xué)校受理申請,組織評審,校內公示,確定資助對象 | 通過(guò)銀行卡發(fā)放 | 按學(xué)期發(fā)放 | 0358-3380939 | ? |
37 | 呂梁市教育局 | 本專(zhuān)科生國家勵志獎學(xué)金 | 中央 | ???財政部 教育部 人力資源社會(huì )保障部 退役軍人部 中央軍委國防動(dòng)員部關(guān)于印發(fā)《學(xué)生資助資金管理辦法》的通知(財科教(2019)19號) | ????對在校生中品學(xué)兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生安排國家勵志獎學(xué)金,資助標準為每生每年5000元。 | ????5000元/生/年 | 學(xué)生向所在學(xué)校提出申請,學(xué)校受理申請,組織評審,校內公示,確定資助對象 | 通過(guò)銀行卡發(fā)放 | 按學(xué)期發(fā)放 | 0358-3380939 | ? |
