來(lái)源:呂梁市財政局 更新時(shí)間:2021-06-30
?
?
?
呂梁市退役軍人事務(wù)局惠民惠農財政補貼“一卡通”政策清單 | |||||||||||
序號 | 主管部門(mén) | 補貼項目 | 政策級次 | 補貼對象 | 補助標準 | 申領(lǐng)流程 | 發(fā)放方式 | 發(fā)放時(shí)間 | 咨詢(xún)電話(huà) | 備注 | |
1 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 傷殘人員殘疾撫恤資金 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 傷殘人員(含殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘國家機關(guān)工作人員、傷殘民兵民工) | 因戰一級96970元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級審核、省級審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
因公一級93910元/年 | |||||||||||
因病一級90830元/年 | |||||||||||
因戰二級87750元/年 | |||||||||||
因公二級83140元/年 | |||||||||||
因病二級80030元/年 | |||||||||||
因戰三級77000元/年 | |||||||||||
因公三級72360元/年 | |||||||||||
因病三級67770元/年 | |||||||||||
因戰四級63110元/年 | |||||||||||
因公四級56970元/年 | |||||||||||
因病四級52350元/年 | |||||||||||
因戰五級49290元/年 | |||||||||||
因公五級43100元/年 | |||||||||||
因病五級40030元/年 | |||||||||||
因戰六級38510元/年 | |||||||||||
因公六級36440元/年 | |||||||||||
因病六級30780元/年 | |||||||||||
因戰七級29270元/年 | |||||||||||
因公七級26200元/年 | |||||||||||
因戰八級18480元/年 | |||||||||||
因公八級16920元/年 | |||||||||||
因戰九級15350元/年 | |||||||||||
因公九級12330元/年 | |||||||||||
因戰十級10780元/年 | |||||||||||
因公十級9220元/年 | |||||||||||
2 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | “三屬”(烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬和病故軍人遺屬)定期撫恤金 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | “三屬”(烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬和病故軍人遺屬) | 烈屬30780元/年,因公犧牲軍人遺屬26440元/年,病故軍人遺屬24870元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
3 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 在鄉退伍紅軍老戰士、在鄉西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員生活補助 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 在鄉退伍紅軍老戰士、在鄉西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員 | 在鄉退伍紅軍老戰士69040元/年、在鄉西路軍紅軍老戰士67240元/年、紅軍失散人員30340元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
4 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 在農村的和城鎮無(wú)工作單位且家庭生活困難的參戰退役人員、部分原8023部隊及其他參加核試驗軍隊退役人員生活補助 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 在農村的和城鎮無(wú)工作單位且家庭生活困難的參戰退役人員、部分原8023部隊及其他參加核試驗軍隊退役人員 | 8400元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
5 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 在鄉老復員軍人定期生活補助 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 在鄉老復員軍人 | 抗日戰爭時(shí)期入伍19240元/年,解放戰爭時(shí)期入伍18540元/年,新中國成立后至1954年10月31日前入伍18440元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
6 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 帶病回鄉退伍軍人定期生活補助 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 帶病回鄉退伍軍人 | 8520元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
7 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 部分烈士子女(含新中國成立前錯殺后被平反人員的子女)定期生活補助 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 年滿(mǎn)60周歲烈士子女(含新中國成立前錯殺后被平反人員的子女) | 6480元/年 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
8 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 部分農村籍退役士兵的老年生活補助資金 | 中央 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》 | 年滿(mǎn)60周歲農村籍退役士兵 | 每服一年義務(wù)兵每年補助540元 | 個(gè)人申請、縣級受理審核、市級復核審批 | 部分縣市區通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年8月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
?
呂梁市退役軍人事務(wù)局惠民惠農財政補貼“一卡通”政策清單 | |||||||||||
序號 | 主管部門(mén) | 補貼項目 | 政策級次 | 補貼對象 | 補助標準 | 申領(lǐng)流程 | 發(fā)放方式 | 發(fā)放時(shí)間 | 咨詢(xún)電話(huà) | 備注 | |
9 | 呂梁市退役軍人事務(wù)局 | 一至四級傷殘人員護理費 | 省級 | ???山西省退役軍人事務(wù)廳 山西省財政廳 山西省人力資源和社會(huì )保障廳《關(guān)于調整一至四級殘疾人員護理費標準的通知》(晉退役軍人發(fā)〔2020〕19號) | 一至四級分散安置的殘疾軍人和移交安置且因患精神病被評定為五級和六級的殘疾軍人 | 因戰、因公一級和二級殘疾軍人護理費標準為3010元/月,因戰、因公三級和四級殘疾軍人護理費標準為2410元/月,因病一至四級殘疾軍人護理費標王為1810元/月,因患精神病評定為五級和六級的殘疾軍人護理費標準為1510元/月 | 個(gè)人申請、縣級受理審核 | 縣級通過(guò)財政惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放或打卡發(fā)放至補貼對象的銀行賬戶(hù) | 按月發(fā)放 | 0358-8498907 | 此標準為2020年1月1日標準,以后年度根據中央有關(guān)要求進(jìn)行調整 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003