信息標題 | 信息日期 |
2023年一般公共預算收入與支出 | 2024-04-07 |
2022年一般公共預算收入與支出 | 2023-06-27 |
2021年一般公共預算收入與支出 | 2022-04-07 |
2020年一般公共預算收入與支出 | 2021-04-02 |
2019年一般公共預算收入與支出 | 2020-04-09 |
2018年一般公共預算收入與支出 | 2019-03-22 |
2017年一般公共預算收入與支出 | 2018-03-19 |
2016年一般公共預算收入與支出 | 2017-02-10 |
2015年一般公共預算收入與支出 | 2016-07-26 |
2014年公共財政預算收入與支出 | 2015-07-24 |
2013年公共財政預算收入與支出 | 2014-06-06 |
2012年財政總收入 | 2013-03-17 |
2011年財政總收入 | 2012-04-17 |
2010年財政總收入 | 2011-03-31 |
2009年財政總收入 | 2010-03-31 |
2008年財政總收入 | 2009-03-31 |
2007年財政總收入 | 2008-03-31 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心承辦
技術(shù)支持:呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心 地址:呂梁市離石區永寧中路9號
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003