首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量日報
來(lái)源:山西省生態(tài)環(huán)境廳 更新時(shí)間:2021-11-04
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類(lèi)別 |
離石區 | 26 | 103 | 8 | 46 | 0.4 | 68 | 77 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
文水縣 | 48 | 94 | 23 | 48 | 0.8 | 74 | 72 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交城縣 | 51 | 100 | 44 | 36 | 1 | 81 | 75 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
興縣 | 36 | 90 | 10 | 29 | 0.4 | 83 | 70 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
臨縣 | 36 | 98 | 17 | 29 | 0.8 | 78 | 74 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
柳林縣 | 30 | 101 | 12 | 43 | 1.2 | 75 | 76 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 24 | 65 | 9 | 24 | 0.4 | 86 | 58 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
嵐縣 | 46 | 84 | 11 | 30 | 0.7 | 95 | 67 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
方山縣 | 28 | 83 | 12 | 30 | 0.4 | 87 | 67 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
中陽(yáng)縣 | 27 | 106 | 6 | 50 | 0.9 | 64 | 78 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交口縣 | 26 | 76 | 6 | 18 | 0.3 | 92 | 63 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
孝義市 | 49 | 102 | 34 | 52 | 0.8 | 95 | 76 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
汾陽(yáng)市 | 36 | 82 | 16 | 42 | 0.7 | 84 | 66 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值為當日0時(shí)—23時(shí)平均值;此表為原始數據,未經(jīng)過(guò)國家及省站審核。NA表示數據無(wú)效。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003