首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量日報
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局 更新時(shí)間:2021-11-08
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類(lèi)別 |
離石區 | 11 | 36 | 5 | 9 | 0.3 | 66 | 36 | — | I | 優(yōu) |
文水縣 | 18 | 26 | 4 | 14 | 0.4 | 70 | 35 | — | I | 優(yōu) |
交城縣 | 24 | 36 | 14 | 12 | 0.6 | 70 | 36 | — | I | 優(yōu) |
興縣 | 22 | 38 | 10 | 12 | 0.4 | 58 | 38 | — | I | 優(yōu) |
臨縣 | 9 | 36 | 8 | 4 | 0.6 | 72 | 36 | — | I | 優(yōu) |
柳林縣 | 6 | 25 | 3 | 7 | 0.6 | 74 | 37 | — | I | 優(yōu) |
石樓縣 | 12 | 64 | 10 | 2 | 0.4 | 71 | 57 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
嵐縣 | 25 | 98 | 10 | 4 | 0.4 | 69 | 74 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
方山縣 | 14 | 30 | 8 | 8 | 0.3 | 74 | 37 | — | I | 優(yōu) |
中陽(yáng)縣 | 9 | 37 | 4 | 12 | 0.8 | 60 | 37 | — | I | 優(yōu) |
交口縣 | 16 | 42 | 6 | 2 | 0.4 | 69 | 42 | — | I | 優(yōu) |
孝義市 | 12 | 34 | 30 | 10 | 0.7 | 70 | 35 | — | I | 優(yōu) |
汾陽(yáng)市 | 13 | 32 | 5 | 8 | 0.6 | 72 | 36 | — | I | 優(yōu) |
注:日均值為當日0時(shí)—23時(shí)平均值;此表為原始數據,未經(jīng)過(guò)國家及省站審核。NA表示數據無(wú)效。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003