首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量日報
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局 更新時(shí)間:2021-11-10
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類(lèi)別 |
離石區 | 17 | 65 | 9 | 35 | 0.5 | 57 | 58 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
文水縣 | 27 | 56 | 10 | 36 | 0.5 | 68 | 53 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交城縣 | 32 | 58 | 20 | 26 | 0.8 | 74 | 54 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
興縣 | 42 | 93 | 29 | 36 | 0.8 | 41 | 72 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
臨縣 | 20 | 78 | 11 | 21 | 0.6 | 74 | 64 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
柳林縣 | 24 | 85 | 18 | 42 | 0.8 | 58 | 68 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 25 | 60 | 14 | 18 | 0.7 | 62 | 55 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
嵐縣 | 24 | 48 | 14 | 12 | 0.7 | 74 | 48 | — | I | 優(yōu) |
方山縣 | 16 | 51 | 10 | 24 | 0.4 | 74 | 51 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
中陽(yáng)縣 | 20 | 71 | 8 | 30 | 1.6 | 62 | 61 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交口縣 | 17 | 46 | 8 | 10 | 0.4 | 68 | 46 | — | I | 優(yōu) |
孝義市 | 12 | 49 | 24 | 26 | 0.7 | 69 | 49 | — | I | 優(yōu) |
汾陽(yáng)市 | 14 | 43 | 8 | 15 | 0.4 | 70 | 43 | — | I | 優(yōu) |
注:日均值為當日0時(shí)—23時(shí)平均值;此表為原始數據,未經(jīng)過(guò)國家及省站審核。NA表示數據無(wú)效。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003