首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量日報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2024-10-02
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類(lèi)別 |
離石區 | 20 | 104 | 2 | 18 | 0.3 | 86 | 77 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
文水縣 | 15 | 67 | 4 | 18 | 0.2 | 94 | 59 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交城縣 | 14 | 72 | 8 | 7 | 0.2 | 78 | 61 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
興縣 | 19 | 106 | 9 | 16 | 0.2 | 86 | 78 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
臨縣 | 14 | 96 | 7 | 12 | 0.4 | 90 | 73 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
柳林縣 | 14 | 98 | 4 | 19 | 0.2 | 82 | 74 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 14 | 98 | 10 | 6 | 0.6 | 87 | 74 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
嵐縣 | 10 | 66 | 10 | 9 | 0.3 | 86 | 58 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
方山縣 | 18 | 114 | 7 | 9 | 0.6 | 88 | 82 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
中陽(yáng)縣 | 19 | 107 | 8 | 18 | 0.6 | 83 | 79 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交口縣 | 22 | 86 | 4 | 8 | 0.4 | 86 | 68 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
孝義市 | 20 | 102 | 14 | 21 | 0.4 | 86 | 76 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
汾陽(yáng)市 | 15 | 78 | 4 | 8 | 0.2 | 92 | 64 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值為當日0時(shí)—23時(shí)平均值;此表為原始數據,未經(jīng)過(guò)國家及省站審核。NA表示數據無(wú)效。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003