首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量日報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2024-10-08
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類(lèi)別 |
離石區 | 16 | 50 | 4 | 26 | 0.4 | 90 | 50 | — | I | 優(yōu) |
文水縣 | 25 | 43 | 12 | 22 | 0.6 | 121 | 68 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
交城縣 | 24 | 43 | 11 | 14 | 0.6 | 100 | 50 | — | I | 優(yōu) |
興縣 | 18 | 46 | 16 | 20 | 0.4 | 64 | 46 | — | I | 優(yōu) |
臨縣 | 14 | 46 | 10 | 22 | 0.6 | 82 | 46 | — | I | 優(yōu) |
柳林縣 | 20 | 72 | 6 | 26 | 0.4 | 82 | 61 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 25 | 52 | 8 | 11 | 0.8 | 96 | 51 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
嵐縣 | 14 | 29 | 10 | 18 | 0.4 | 93 | 47 | — | I | 優(yōu) |
方山縣 | 16 | 43 | 8 | 18 | 0.4 | 86 | 43 | — | I | 優(yōu) |
中陽(yáng)縣 | 20 | 52 | 8 | 30 | 0.5 | 96 | 51 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交口縣 | 30 | 48 | 6 | 10 | 0.6 | 106 | 55 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
孝義市 | 20 | 59 | 18 | 32 | 0.6 | 96 | 55 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
汾陽(yáng)市 | 16 | 34 | 6 | 14 | 0.3 | 108 | 57 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
注:日均值為當日0時(shí)—23時(shí)平均值;此表為原始數據,未經(jīng)過(guò)國家及省站審核。NA表示數據無(wú)效。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003