首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:呂梁市生態(tài)環(huán)境局 更新時(shí)間:2022-01-18
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 18 | 47 | 108 | 32 | 1 | 47 | 4.47 | 31 |
文水縣 | 43 | 55 | 123 | 67 | 1.8 | 59 | 6.59 | 20 |
交城縣 | 61 | 50 | 114 | 73 | 2.5 | 63 | 7 | 19 |
興縣 | 26 | 36 | 111 | 45 | 1.1 | 58 | 4.85 | 30 |
臨縣 | 27 | 35 | 109 | 56 | 1.2 | 58 | 5.15 | 29 |
柳林縣 | 25 | 50 | 111 | 41 | 1.8 | 52 | 5.2 | 30 |
石樓縣 | 13 | 23 | 84 | 35 | 1 | 71 | 3.69 | 30 |
嵐縣 | 19 | 28 | 85 | 52 | 1.4 | 82 | 4.58 | 29 |
方山縣 | 15 | 33 | 81 | 30 | 0.8 | 68 | 3.71 | 31 |
中陽(yáng)縣 | 15 | 58 | 117 | 33 | 3.8 | 54 | 5.6 | 26 |
交口縣 | 13 | 14 | 106 | 27 | 0.6 | 87 | 3.54 | 27 |
孝義市 | 91 | 58 | 118 | 48 | 1.7 | 70 | 6.89 | 21 |
汾陽(yáng)市 | 39 | 42 | 104 | 52 | 1.6 | 68 | 5.5 | 24 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003