首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2022-04-11
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 12 | 45 | 164 | 37 | 0.8 | 105 | 5.58 | 21 |
文水縣 | 22 | 43 | 160 | 69 | 1.6 | 118 | 6.85 | 17 |
交城縣 | 29 | 37 | 163 | 62 | 2.2 | 108 | 6.73 | 17 |
興縣 | 10 | 20 | 148 | 37 | 1 | 112 | 4.79 | 24 |
臨縣 | 14 | 27 | 164 | 44 | 1 | 124 | 5.54 | 23 |
柳林縣 | 13 | 48 | 161 | 42 | 1.5 | 109 | 5.98 | 21 |
石樓縣 | 9 | 19 | 134 | 40 | 1 | 122 | 4.69 | 25 |
嵐縣 | 8 | 22 | 131 | 62 | 1 | 110 | 5.26 | 19 |
方山縣 | 11 | 27 | 167 | 35 | 0.6 | 124 | 5.18 | 24 |
中陽(yáng)縣 | 8 | 47 | 161 | 43 | 1.5 | 106 | 5.88 | 20 |
交口縣 | 15 | 14 | 146 | 45 | 1 | 121 | 4.99 | 22 |
孝義市 | 41 | 48 | 196 | 65 | 1.7 | 116 | 7.68 | 12 |
汾陽(yáng)市 | 18 | 34 | 173 | 67 | 1.4 | 126 | 6.67 | 14 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003