首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2022-07-12
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 7 | 37 | 74 | 16 | 0.6 | 179 | 3.83 | 19 |
文水縣 | 18 | 35 | 75 | 27 | 1 | 232 | 4.72 | 6 |
交城縣 | 18 | 23 | 73 | 26 | 0.8 | 235 | 4.33 | 8 |
興縣 | 10 | 18 | 70 | 17 | 0.5 | 178 | 3.34 | 20 |
臨縣 | 11 | 20 | 61 | 16 | 0.6 | 197 | 3.39 | 19 |
柳林縣 | 13 | 46 | 70 | 19 | 1.2 | 173 | 4.29 | 19 |
石樓縣 | 21 | 20 | 68 | 19 | 0.8 | 182 | 3.7 | 18 |
嵐縣 | 18 | 24 | 51 | 29 | 0.4 | 186 | 3.72 | 20 |
方山縣 | 7 | 21 | 63 | 14 | 0.4 | 188 | 3.22 | 19 |
中陽(yáng)縣 | 7 | 48 | 79 | 18 | 1.3 | 174 | 4.37 | 19 |
交口縣 | 8 | 13 | 83 | 24 | 0.7 | 178 | 3.62 | 17 |
孝義市 | 36 | 43 | 95 | 29 | 0.9 | 272 | 5.79 | 10 |
汾陽(yáng)市 | 14 | 24 | 69 | 24 | 0.6 | 247 | 4.2 | 11 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心承辦
技術(shù)支持:呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心 地址:呂梁市離石區永寧中路9號
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003