首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2022-02-14
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 14 | 47 | 112 | 48 | 1.2 | 66 | 5.09 | 27 |
文水縣 | 45 | 57 | 155 | 112 | 2.4 | 56 | 8.53 | 10 |
交城縣 | 54 | 53 | 142 | 116 | 3.2 | 66 | 8.77 | 9 |
興縣 | 27 | 42 | 126 | 64 | 1.4 | 68 | 5.9 | 19 |
臨縣 | 29 | 35 | 116 | 73 | 1.6 | 76 | 5.99 | 21 |
柳林縣 | 25 | 53 | 113 | 61 | 2 | 72 | 6.04 | 23 |
石樓縣 | 14 | 24 | 99 | 53 | 1.2 | 82 | 4.56 | 25 |
嵐縣 | 25 | 33 | 104 | 81 | 2.1 | 78 | 6.05 | 19 |
方山縣 | 17 | 34 | 99 | 51 | 1.4 | 81 | 4.86 | 26 |
中陽(yáng)縣 | 16 | 57 | 105 | 54 | 3.2 | 68 | 5.95 | 23 |
交口縣 | 17 | 20 | 123 | 58 | 1.4 | 90 | 5.11 | 20 |
孝義市 | 110 | 65 | 159 | 98 | 2.4 | 67 | 9.54 | 9 |
汾陽(yáng)市 | 50 | 49 | 162 | 114 | 2.4 | 64 | 8.62 | 12 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003