首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2022-05-10
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 7 | 42 | 108 | 23 | 0.6 | 121 | 4.28 | 24 |
文水縣 | 17 | 33 | 93 | 36 | 0.9 | 145 | 4.59 | 26 |
交城縣 | 29 | 28 | 100 | 35 | 1 | 139 | 4.73 | 23 |
興縣 | 9 | 16 | 96 | 23 | 0.6 | 130 | 3.54 | 27 |
臨縣 | 11 | 19 | 93 | 24 | 0.6 | 138 | 3.69 | 27 |
柳林縣 | 11 | 46 | 107 | 27 | 1.4 | 128 | 4.78 | 25 |
石樓縣 | 15 | 19 | 91 | 29 | 0.7 | 142 | 3.93 | 27 |
嵐縣 | 2 | 20 | 82 | 37 | 0.5 | 130 | 3.69 | 28 |
方山縣 | 9 | 20 | 104 | 22 | 0.5 | 132 | 3.71 | 24 |
中陽(yáng)縣 | 8 | 46 | 119 | 28 | 1.3 | 135 | 4.94 | 25 |
交口縣 | 8 | 11 | 115 | 32 | 0.6 | 132 | 3.93 | 23 |
孝義市 | 44 | 43 | 131 | 36 | 1.2 | 152 | 5.96 | 20 |
汾陽(yáng)市 | 15 | 29 | 106 | 35 | 0.8 | 148 | 4.6 | 24 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心承辦
技術(shù)支持:呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心 地址:呂梁市離石區永寧中路9號
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003