首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2022-08-15
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 8 | 32 | 59 | 17 | 0.8 | 180 | 3.58 | 25 |
文水縣 | 14 | 32 | 60 | 25 | 1 | 190 | 4.04 | 14 |
交城縣 | 12 | 20 | 54 | 25 | 1.1 | 192 | 3.66 | 21 |
興縣 | 12 | 17 | 53 | 15 | 0.4 | 147 | 2.83 | 29 |
臨縣 | 9 | 17 | 61 | 15 | 0.7 | 168 | 3.1 | 25 |
柳林縣 | 11 | 43 | 66 | 18 | 1.3 | 169 | 4.09 | 25 |
石樓縣 | 15 | 17 | 50 | 18 | 0.6 | 170 | 3.1 | 27 |
嵐縣 | 17 | 18 | 37 | 15 | 0.6 | 154 | 2.8 | 29 |
方山縣 | 6 | 14 | 41 | 13 | 0.7 | 160 | 2.59 | 28 |
中陽(yáng)縣 | 8 | 38 | 69 | 18 | 1.2 | 170 | 3.94 | 24 |
交口縣 | 6 | 11 | 58 | 23 | 0.8 | 169 | 3.13 | 25 |
孝義市 | 27 | 39 | 79 | 28 | 0.8 | 200 | 4.81 | 15 |
汾陽(yáng)市 | 11 | 21 | 54 | 24 | 0.6 | 206 | 3.6 | 12 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心承辦
技術(shù)支持:呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心 地址:呂梁市離石區永寧中路9號
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003