首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量日報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2024-10-11
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類(lèi)別 |
離石區 | 11 | 56 | 4 | 33 | 0.4 | 68 | 53 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
文水縣 | 18 | 63 | 40 | 32 | 0.4 | 96 | 57 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交城縣 | 14 | 47 | 14 | 16 | 0.3 | 95 | 48 | — | I | 優(yōu) |
興縣 | 10 | 46 | 16 | 22 | 0.3 | 76 | 46 | — | I | 優(yōu) |
臨縣 | 9 | 48 | 8 | 26 | 0.5 | 77 | 48 | — | I | 優(yōu) |
柳林縣 | 10 | 70 | 8 | 35 | 0.7 | 58 | 60 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 8 | 50 | 26 | 11 | 0.6 | 92 | 50 | — | I | 優(yōu) |
嵐縣 | 8 | 29 | 10 | 18 | 0.4 | 92 | 46 | — | I | 優(yōu) |
方山縣 | 10 | 41 | 8 | 20 | 0.2 | 79 | 41 | — | I | 優(yōu) |
中陽(yáng)縣 | 14 | 62 | 8 | 35 | 0.4 | 76 | 56 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交口縣 | 13 | 40 | 5 | 8 | 0.4 | 99 | 50 | — | I | 優(yōu) |
孝義市 | 19 | 82 | 24 | 44 | 0.6 | 90 | 66 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
汾陽(yáng)市 | 12 | 46 | 6 | 18 | 0.3 | 99 | 50 | — | I | 優(yōu) |
注:日均值為當日0時(shí)—23時(shí)平均值;此表為原始數據,未經(jīng)過(guò)國家及省站審核。NA表示數據無(wú)效。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003