首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量日報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2024-10-12
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類(lèi)別 |
離石區 | 16 | 73 | 3 | 34 | 0.4 | 103 | 62 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
文水縣 | 39 | 98 | 42 | 58 | 0.8 | 150 | 92 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
交城縣 | 35 | 73 | 22 | 28 | 0.8 | 146 | 89 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
興縣 | 12 | 50 | 12 | 18 | 0.3 | 108 | 57 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
臨縣 | 12 | 55 | 8 | 26 | 0.6 | 110 | 59 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
柳林縣 | 14 | 74 | 10 | 44 | 1 | 92 | 62 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 12 | 56 | 31 | 15 | 0.6 | 116 | 64 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
嵐縣 | 12 | 44 | 12 | 24 | 0.6 | 104 | 54 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
方山縣 | 13 | 54 | 8 | 25 | 0.3 | 115 | 63 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
中陽(yáng)縣 | 16 | 60 | 8 | 40 | 0.6 | 101 | 55 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交口縣 | 18 | 56 | 5 | 14 | 0.4 | 124 | 70 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
孝義市 | 32 | 100 | 40 | 56 | 1 | 124 | 75 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
汾陽(yáng)市 | 20 | 58 | 11 | 24 | 0.4 | 140 | 84 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
注:日均值為當日0時(shí)—23時(shí)平均值;此表為原始數據,未經(jīng)過(guò)國家及省站審核。NA表示數據無(wú)效。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003