首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量日報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2024-10-20
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類(lèi)別 |
離石區 | 13 | 32 | 6 | 28 | 0.5 | 47 | 35 | — | I | 優(yōu) |
文水縣 | 12 | 32 | 6 | 18 | 0.6 | 50 | 32 | — | I | 優(yōu) |
交城縣 | 13 | 34 | 8 | 26 | 0.4 | 42 | 34 | — | I | 優(yōu) |
興縣 | 12 | 39 | 30 | 20 | 0.3 | 48 | 39 | — | I | 優(yōu) |
臨縣 | 8 | 34 | 9 | 18 | 0.6 | 57 | 34 | — | I | 優(yōu) |
柳林縣 | 9 | 37 | 4 | 24 | 0.6 | 48 | 37 | — | I | 優(yōu) |
石樓縣 | 9 | 17 | 6 | 8 | 0.6 | 48 | 24 | — | I | 優(yōu) |
嵐縣 | 7 | 16 | 10 | 13 | 0.3 | 48 | 24 | — | I | 優(yōu) |
方山縣 | 12 | 32 | 8 | 15 | 0.4 | 46 | 32 | — | I | 優(yōu) |
中陽(yáng)縣 | 15 | 30 | 6 | 24 | 0.4 | 45 | 30 | — | I | 優(yōu) |
交口縣 | 22 | 34 | 12 | 18 | 0.6 | 55 | 34 | — | I | 優(yōu) |
孝義市 | 14 | 32 | 12 | 16 | 0.6 | 55 | 32 | — | I | 優(yōu) |
汾陽(yáng)市 | 14 | 33 | 8 | 24 | 0.6 | 52 | 33 | — | I | 優(yōu) |
注:日均值為當日0時(shí)—23時(shí)平均值;此表為原始數據,未經(jīng)過(guò)國家及省站審核。NA表示數據無(wú)效。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003