首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2023-05-22
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 10 | 35 | 176 | 35 | 0.7 | 124 | 5.52 | 17 |
文水縣 | 11 | 31 | 148 | 45 | 1.1 | 139 | 5.51 | 19 |
交城縣 | 9 | 28 | 144 | 41 | 1.2 | 141 | 5.26 | 20 |
興縣 | 7 | 18 | 167 | 43 | 0.4 | 121 | 5.05 | 19 |
臨縣 | 7 | 22 | 166 | 39 | 0.8 | 132 | 5.17 | 20 |
柳林縣 | 11 | 37 | 185 | 42 | 1.2 | 131 | 6.06 | 17 |
石樓縣 | 5 | 18 | 176 | 43 | 0.7 | 136 | 5.3 | 19 |
嵐縣 | 8 | 20 | 127 | 39 | 0.7 | 117 | 4.46 | 22 |
方山縣 | 6 | 19 | 198 | 34 | 0.7 | 130 | 5.37 | 19 |
中陽(yáng)縣 | 10 | 37 | 174 | 38 | 1.1 | 126 | 5.74 | 16 |
交口縣 | 12 | 8 | 162 | 47 | 0.8 | 138 | 5.11 | 20 |
孝義市 | 27 | 34 | 159 | 40 | 1 | 130 | 5.77 | 18 |
汾陽(yáng)市 | 9 | 22 | 163 | 47 | 0.7 | 140 | 5.43 | 17 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003