首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2023-04-21
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 12 | 44 | 155 | 31 | 0.8 | 119 | 5.34 | 21 |
文水縣 | 14 | 37 | 143 | 48 | 1.2 | 138 | 5.72 | 24 |
交城縣 | 23 | 32 | 142 | 45 | 1.1 | 131 | 5.6 | 25 |
興縣 | 10 | 29 | 153 | 41 | 1.2 | 128 | 5.35 | 24 |
臨縣 | 9 | 30 | 152 | 40 | 0.8 | 131 | 5.23 | 24 |
柳林縣 | 11 | 48 | 171 | 40 | 1.4 | 122 | 6.07 | 21 |
石樓縣 | 6 | 25 | 167 | 44 | 0.6 | 134 | 5.36 | 20 |
嵐縣 | 15 | 29 | 126 | 41 | 0.8 | 119 | 4.88 | 25 |
方山縣 | 7 | 26 | 156 | 30 | 0.6 | 128 | 4.81 | 22 |
中陽(yáng)縣 | 10 | 46 | 139 | 32 | 1 | 122 | 5.23 | 22 |
交口縣 | 9 | 8 | 133 | 39 | 0.7 | 135 | 4.38 | 24 |
孝義市 | 34 | 47 | 159 | 41 | 1 | 126 | 6.23 | 21 |
汾陽(yáng)市 | 12 | 28 | 144 | 47 | 1 | 138 | 5.41 | 22 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003