首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2023-06-20
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 8 | 35 | 82 | 19 | 0.7 | 140 | 3.78 | 30 |
文水縣 | 11 | 30 | 78 | 29 | 1.2 | 164 | 4.19 | 25 |
交城縣 | 18 | 26 | 74 | 31 | 1 | 170 | 4.21 | 24 |
興縣 | 7 | 19 | 74 | 24 | 0.6 | 148 | 3.42 | 28 |
臨縣 | 7 | 20 | 73 | 20 | 0.8 | 148 | 3.35 | 27 |
柳林縣 | 10 | 38 | 85 | 21 | 1.2 | 142 | 4.12 | 30 |
石樓縣 | 10 | 19 | 79 | 28 | 1 | 148 | 3.75 | 29 |
嵐縣 | 14 | 23 | 64 | 25 | 0.6 | 140 | 3.46 | 31 |
方山縣 | 7 | 20 | 71 | 18 | 0.6 | 150 | 3.23 | 29 |
中陽(yáng)縣 | 8 | 40 | 82 | 21 | 1.2 | 145 | 4.11 | 29 |
交口縣 | 7 | 7 | 65 | 25 | 0.8 | 153 | 3.1 | 30 |
孝義市 | 23 | 36 | 82 | 28 | 0.8 | 158 | 4.44 | 27 |
汾陽(yáng)市 | 10 | 23 | 74 | 30 | 0.8 | 174 | 3.96 | 23 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003