首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2023-10-14
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 6 | 37 | 64 | 26 | 0.9 | 159 | 3.88 | 27 |
文水縣 | 9 | 35 | 74 | 34 | 1.3 | 182 | 4.52 | 20 |
交城縣 | 8 | 27 | 71 | 34 | 1.2 | 167 | 4.13 | 25 |
興縣 | 8 | 21 | 47 | 16 | 0.5 | 143 | 2.79 | 30 |
臨縣 | 8 | 20 | 56 | 22 | 0.8 | 152 | 3.21 | 29 |
柳林縣 | 9 | 37 | 59 | 16 | 1.6 | 150 | 3.71 | 28 |
石樓縣 | 8 | 15 | 49 | 28 | 0.4 | 145 | 3.02 | 29 |
嵐縣 | 11 | 19 | 40 | 17 | 0.6 | 144 | 2.77 | 30 |
方山縣 | 8 | 17 | 47 | 17 | 0.8 | 142 | 2.8 | 29 |
中陽(yáng)縣 | 8 | 40 | 76 | 20 | 1.4 | 149 | 4.07 | 28 |
交口縣 | 7 | 10 | 52 | 27 | 0.8 | 152 | 3.03 | 27 |
孝義市 | 24 | 42 | 76 | 31 | 1.1 | 201 | 4.97 | 19 |
汾陽(yáng)市 | 10 | 23 | 62 | 31 | 1.2 | 208 | 4.13 | 18 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003