首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2023-11-23
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 6 | 45 | 90 | 30 | 0.8 | 94 | 4.16 | 31 |
文水縣 | 12 | 49 | 102 | 49 | 1.2 | 118 | 5.32 | 28 |
交城縣 | 15 | 34 | 92 | 40 | 1.2 | 124 | 4.63 | 30 |
興縣 | 17 | 31 | 58 | 20 | 0.8 | 118 | 3.4 | 31 |
臨縣 | 7 | 28 | 72 | 25 | 0.8 | 111 | 3.45 | 30 |
柳林縣 | 10 | 45 | 79 | 21 | 1.8 | 100 | 4.09 | 31 |
石樓縣 | 21 | 26 | 64 | 27 | 0.4 | 126 | 3.57 | 31 |
嵐縣 | 14 | 26 | 71 | 21 | 0.7 | 98 | 3.28 | 31 |
方山縣 | 9 | 24 | 54 | 17 | 0.7 | 112 | 2.89 | 31 |
中陽(yáng)縣 | 6 | 45 | 84 | 23 | 1.3 | 103 | 4.04 | 31 |
交口縣 | 7 | 11 | 53 | 23 | 0.7 | 134 | 2.84 | 31 |
孝義市 | 27 | 58 | 96 | 35 | 1.3 | 110 | 5.28 | 30 |
汾陽(yáng)市 | 11 | 31 | 79 | 39 | 1 | 120 | 4.2 | 30 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003