首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2024-01-08
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 7 | 46 | 100 | 45 | 1.2 | 71 | 4.73 | 25 |
文水縣 | 25 | 49 | 136 | 86 | 3.2 | 60 | 7.22 | 16 |
交城縣 | 24 | 48 | 137 | 75 | 2.9 | 71 | 6.86 | 16 |
興縣 | 21 | 40 | 98 | 46 | 1.4 | 67 | 4.83 | 26 |
臨縣 | 14 | 34 | 106 | 53 | 1.5 | 67 | 4.9 | 23 |
柳林縣 | 18 | 46 | 106 | 43 | 2 | 62 | 5.08 | 25 |
石樓縣 | 13 | 28 | 85 | 40 | 1 | 78 | 4.01 | 27 |
嵐縣 | 17 | 32 | 69 | 35 | 1.6 | 86 | 4.01 | 27 |
方山縣 | 12 | 27 | 88 | 34 | 1 | 74 | 3.82 | 26 |
中陽(yáng)縣 | 8 | 42 | 103 | 33 | 4.1 | 71 | 5.05 | 26 |
交口縣 | 13 | 15 | 75 | 32 | 1 | 90 | 3.39 | 30 |
孝義市 | 27 | 41 | 119 | 51 | 2.3 | 80 | 5.71 | 20 |
汾陽(yáng)市 | 21 | 34 | 118 | 67 | 2 | 77 | 5.78 | 18 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003