來源:呂梁市生態環境局 更新時間:2022-01-14
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類別 |
離石區 | 22 | 85 | 8 | 46 | 0.6 | 36 | 68 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
文水縣 | 36 | 82 | 25 | 46 | 0.8 | 56 | 66 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交城縣 | 41 | 76 | 30 | 32 | 1 | 51 | 63 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
興縣 | 32 | 86 | 20 | 31 | 0.6 | 53 | 68 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
臨縣 | 52 | 90 | 39 | 32 | 1 | 53 | 72 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林縣 | 28 | 82 | 21 | 48 | 0.9 | 26 | 66 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 22 | 64 | 15 | 23 | 0.5 | 60 | 57 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
嵐縣 | 44 | 66 | 22 | 33 | 1.2 | 56 | 62 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山縣 | 23 | 62 | 12 | 34 | 0.6 | 58 | 56 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
中陽縣 | 20 | 68 | 12 | 58 | 2 | 34 | 73 | 二氧化氮 | II | 良 |
交口縣 | 20 | 122 | 12 | 14 | 0.6 | 70 | 86 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
孝義市 | 32 | 84 | 98 | 50 | 0.9 | 48 | 74 | 二氧化硫 | II | 良 |
汾陽市 | 41 | 83 | 30 | 35 | 0.8 | 46 | 67 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值為當日0時—23時平均值;此表為原始數據,未經過國家及省站審核。NA表示數據無效。