來源:呂梁市生態環境局 更新時間:2022-02-03
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類別 |
離石區 | 22 | 49 | 8 | 15 | 0.5 | 83 | 49 | — | I | 優 |
文水縣 | 68 | 93 | 52 | 34 | 1.3 | 78 | 92 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
交城縣 | 40 | 65 | 30 | 17 | 0.9 | 86 | 58 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
興縣 | 30 | 49 | 19 | 17 | 0.8 | 74 | 49 | — | I | 優 |
臨縣 | 48 | 76 | 24 | 15 | 1 | 86 | 67 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林縣 | 36 | 62 | 20 | 26 | 0.9 | 72 | 56 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 30 | 60 | 14 | 11 | 0.8 | 85 | 55 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
嵐縣 | 50 | 56 | 22 | 12 | 0.9 | 84 | 69 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山縣 | 30 | 62 | 18 | 8 | 0.6 | 90 | 56 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
中陽縣 | 20 | 46 | 10 | 19 | 0.6 | 85 | 46 | — | I | 優 |
交口縣 | 23 | 66 | 12 | 6 | 0.5 | 96 | 58 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
孝義市 | 52 | 85 | 96 | 36 | 1 | 92 | 73 | 二氧化硫 | II | 良 |
汾陽市 | 63 | 97 | 67 | 21 | 0.9 | 96 | 85 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值為當日0時—23時平均值;此表為原始數據,未經過國家及省站審核。NA表示數據無效。