來源:呂梁市生態環境局 更新時間:2022-02-04
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類別 |
離石區 | 21 | 45 | 7 | 17 | 0.4 | 85 | 45 | — | I | 優 |
文水縣 | 38 | 60 | 26 | 33 | 0.9 | 80 | 55 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交城縣 | 41 | 64 | 37 | 23 | 1 | 80 | 58 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
興縣 | 28 | 51 | 18 | 18 | 0.7 | 70 | 51 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
臨縣 | 38 | 60 | 19 | 16 | 0.8 | 88 | 55 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
柳林縣 | 32 | 54 | 20 | 28 | 0.9 | 74 | 52 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 32 | 70 | 16 | 12 | 0.8 | 82 | 60 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
嵐縣 | 56 | 62 | 18 | 14 | 1 | 86 | 77 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山縣 | 25 | 44 | 16 | 12 | 0.8 | 92 | 46 | — | I | 優 |
中陽縣 | 22 | 41 | 9 | 30 | 1 | 84 | 42 | — | I | 優 |
交口縣 | 24 | 68 | 20 | 6 | 0.5 | 100 | 59 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
孝義市 | 59 | 102 | 188 | 52 | 1.1 | 76 | 106 | 二氧化硫 | III | 輕度污染 |
汾陽市 | 66 | 96 | 39 | 24 | 1 | 86 | 89 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值為當日0時—23時平均值;此表為原始數據,未經過國家及省站審核。NA表示數據無效。