首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量日報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2024-10-13
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類(lèi)別 |
離石區 | 25 | 76 | 4 | 33 | 0.6 | 100 | 63 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
文水縣 | 36 | 86 | 24 | 34 | 1 | 106 | 68 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交城縣 | 40 | 86 | 19 | 42 | 1.2 | 105 | 68 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
興縣 | 16 | 50 | 10 | 16 | 0.4 | 110 | 59 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
臨縣 | 17 | 56 | 10 | 20 | 0.6 | 109 | 58 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
柳林縣 | 20 | 68 | 10 | 44 | 0.9 | 76 | 59 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 22 | 54 | 18 | 12 | 0.5 | 124 | 70 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
嵐縣 | 18 | 50 | 14 | 23 | 0.5 | 124 | 70 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
方山縣 | 20 | 55 | 9 | 18 | 0.4 | 110 | 59 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
中陽(yáng)縣 | 23 | 64 | 8 | 35 | 0.4 | 114 | 62 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
交口縣 | 32 | 62 | 6 | 12 | 0.6 | 136 | 80 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
孝義市 | 41 | 97 | 28 | 45 | 0.8 | 127 | 74 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
汾陽(yáng)市 | 32 | 67 | 12 | 22 | 0.5 | 132 | 77 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
注:日均值為當日0時(shí)—23時(shí)平均值;此表為原始數據,未經(jīng)過(guò)國家及省站審核。NA表示數據無(wú)效。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003