首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量日報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2024-10-14
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 級別 | 類(lèi)別 |
離石區 | 37 | 59 | 1 | 33 | 0.6 | 83 | 55 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
文水縣 | 47 | 74 | 20 | 30 | 0.8 | 111 | 65 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
交城縣 | 58 | 70 | 10 | 20 | 0.9 | 98 | 79 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
興縣 | 26 | 42 | 8 | 14 | 0.4 | 103 | 53 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
臨縣 | 30 | 62 | 8 | 16 | 0.8 | 95 | 56 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
柳林縣 | 24 | 61 | 8 | 44 | 0.6 | 88 | 56 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 23 | 43 | 4 | 6 | 0.6 | 113 | 61 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
嵐縣 | 24 | 66 | 10 | 17 | 0.6 | 82 | 58 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
方山縣 | 25 | 40 | 9 | 16 | 0.4 | 86 | 43 | — | I | 優(yōu) |
中陽(yáng)縣 | 34 | 68 | 6 | 31 | 0.4 | 91 | 59 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交口縣 | 57 | 76 | 5 | 11 | 1 | 101 | 78 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
孝義市 | 48 | 94 | 8 | 32 | 0.8 | 105 | 72 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
汾陽(yáng)市 | 40 | 60 | 4 | 14 | 0.5 | 104 | 57 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值為當日0時(shí)—23時(shí)平均值;此表為原始數據,未經(jīng)過(guò)國家及省站審核。NA表示數據無(wú)效。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003