首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量日報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2024-10-15
離石區 | 45 | 91 | 3 | 35 | 0.7 | 103 | 71 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
文水縣 | 84 | 138 | 15 | 48 | 1.2 | 128 | 112 | 細顆粒物(PM2.5) | III | 輕度污染 |
交城縣 | 82 | 100 | 10 | 26 | 1.1 | 100 | 109 | 細顆粒物(PM2.5) | III | 輕度污染 |
興縣 | 30 | 58 | 8 | 19 | 0.4 | 104 | 54 | 顆粒物(PM10),臭氧8小時(shí) | II | 良 |
臨縣 | 36 | 81 | 10 | 21 | 0.8 | 115 | 66 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
柳林縣 | 33 | 88 | 8 | 37 | 1.1 | 100 | 69 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
石樓縣 | 42 | 71 | 10 | 12 | 0.7 | 118 | 65 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
嵐縣 | 20 | 86 | 10 | 20 | 0.6 | 82 | 68 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
方山縣 | 27 | 58 | 8 | 20 | 0.4 | 117 | 65 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
中陽(yáng)縣 | 32 | 78 | 8 | 35 | 0.8 | 95 | 64 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
交口縣 | 34 | 59 | 6 | 12 | 0.6 | 120 | 67 | 臭氧8小時(shí) | II | 良 |
孝義市 | 77 | 154 | 18 | 52 | 1.4 | 146 | 103 | 細顆粒物(PM2.5) | III | 輕度污染 |
汾陽(yáng)市 | 80 | 120 | 8 | 28 | 0.8 | 134 | 107 | 細顆粒物(PM2.5) | III | 輕度污染 |
注:日均值為當日0時(shí)—23時(shí)平均值;此表為原始數據,未經(jīng)過(guò)國家及省站審核。NA表示數據無(wú)效。
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府信息中心承辦 技術(shù)支持:呂梁市政府信息中心
地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網(wǎng)站技術(shù)聯(lián)系電話(huà):0358-8222583
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003