首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 政府部門(mén)信息公開(kāi) > 市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內容 > 環(huán)境監管信息公開(kāi) > 空氣質(zhì)量月報
來(lái)源:山西省呂梁生態(tài)環(huán)境監測中心 更新時(shí)間:2023-03-15
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2?。é蘥/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 綜合質(zhì)量指數 | 優(yōu)良天數 |
離石區 | 15 | 50 | 105 | 40 | 1.2 | 83 | 4.96 | 27 |
文水縣 | 19 | 50 | 134 | 89 | 2.3 | 80 | 7.1 | 11 |
交城縣 | 20 | 47 | 124 | 77 | 1.8 | 88 | 6.48 | 14 |
興縣 | 19 | 35 | 85 | 45 | 1.6 | 95 | 4.69 | 27 |
臨縣 | 13 | 36 | 91 | 45 | 1.1 | 94 | 4.58 | 28 |
柳林縣 | 17 | 50 | 110 | 51 | 1.8 | 82 | 5.52 | 24 |
石樓縣 | 11 | 29 | 97 | 55 | 1.2 | 107 | 4.83 | 24 |
嵐縣 | 24 | 36 | 87 | 48 | 1.2 | 90 | 4.77 | 27 |
方山縣 | 12 | 30 | 82 | 38 | 0.9 | 97 | 4.04 | 27 |
中陽(yáng)縣 | 9 | 45 | 91 | 43 | 1.4 | 83 | 4.67 | 27 |
交口縣 | 14 | 18 | 94 | 64 | 1.1 | 102 | 4.77 | 21 |
孝義市 | 32 | 58 | 147 | 70 | 2 | 91 | 7.15 | 16 |
汾陽(yáng)市 | 19 | 42 | 145 | 95 | 1.9 | 80 | 7.13 | 10 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們
呂梁市人民政府辦公室主辦 呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心承辦
技術(shù)支持:呂梁市政府政策研究和信息服務(wù)中心 地址:呂梁市離石區永寧中路9號
版權所有:呂梁市人民政府網(wǎng) 晉ICP備06004910號-1 網(wǎng)站標識碼:1411000003